Термометры сопротивления ТСХr.Х–Кл1-1, 1-2, 1-3

Термометры сопротивления ТСХr.Х–Кл1-1, 1-2, 1-3 6081386d0549c
Термометры сопротивления ТСХr.Х–Кл1-1, 1-2, 1-3 6081386d05c0c
Термометры сопротивления ТСХr.Х–Кл1-1, 1-2, 1-3 6081386d05e09
Термометры сопротивления ТСХr.Х–Кл1-1, 1-2, 1-3 6081386d060b7
Термометры сопротивления ТСХr.Х–Кл1-1, 1-2, 1-3 6081386d06141
Термометры сопротивления ТСХr.Х–Кл1-1, 1-2, 1-3 6081386d061ab
Термометры сопротивления ТСХr.Х–Кл1-1, 1-2, 1-3 6081386d061cc
Термометры сопротивления ТСХr.Х–Кл1-1, 1-2, 1-3 6081386d061eb

В термометрах используется клеммная головка диаметра 45 или 58 мм с винтовой герметично-закручивающейся крышкой без уплотнительного кольца. Все металлические детали термометров изготовлены из пищевой нержавеющей стали 12х18хH10T. 
Длина используемого чувствительного элемента не превышает:
— п/п, Pt100, Pt1000 — 8 мм;
— 50М, 100М, 50П, 100П — 30 мм.

• удобство монтажа, 
• высокая точность,
• хороший доступ к клеммам

Узнать цену